Nächster Test auf dem Milan040, mit MagiC und Allem:
Enter array size (q to quit) [200]:
Memory required:  315K.
LINPACK benchmark, Double precision.
Machine precision:  15 digits.
Array size 200 X 200.
Average rolled and unrolled performance:
    Reps Time(s) DGEFA   DGESL  OVERHEAD    KFLOPS  
----------------------------------------------------
       1   0.88  87.57%   2.26%  10.17%   1727.463
       2   1.81  88.09%   2.49%   9.42%   1679.918
       4   3.57  87.94%   2.38%   9.68%   1706.004
       8   7.16  87.93%   2.72%   9.35%   1691.558
      16  14.32  87.92%   2.62%   9.46%   1694.819
Ohne AUTO-Ordner: 1795, 1807, 1789, 1793, 1794
MfG
Ektus.